Характеристики
Характеристики
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-10UW4RVETS00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETS00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETS00W |
Инверторная технология | да |
Серия | LUX Design SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.60 (0.80 - 3.50) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0.8 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.30 (0.70 - 6.10) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.3 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0.7 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6.1 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.18 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.5 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.80 (0.80 - 3.50) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0.8 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3.5 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.10 (0.50 - 4.60) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.1 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 0.5 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.6 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.18 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.5 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/24/27,5/29/31/34/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 928x270x217 |
Ширина внутреннего блока, мм | 928 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Глубина внутреннего блока, мм | 217 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Ширина наружного блока, мм | 715 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x370x340 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1060 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 370 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 830 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 530 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -17 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Антиаллергенный PLATINUM фильтр |
Дополнительный фильтр тонкой очистки PLATINUM | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Цена монтажа
12 000 руб.