Характеристики
Характеристики
Параметр / Серия | RED CRYSTAL SUPER DC INVERTER |
Модель, комплект | AS-10UW4RVETG00(R) |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG00(R) |
Модель, наружный блок | AS-10UW4RVETG00W(R) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,80-3,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,80-3,50) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 3,30 (0,80-6,50) |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 3,10 (0,70-6,30) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 735 (180-1500) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 680 (180-1500) |
"Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)" | 3,54 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,12 / A |
"Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)" | 6,10 / A++ |
"Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)" | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 360/390/400/470/560/600/680 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,590 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 9,0 / 11,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 26,0 / 29,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5x15 |
Силовой кабель, мм2* | 3x15 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Если у Вас появились вопросы по товару и Вы не уверены, что лучше выбрать - позвоните или напишите нам! Наш менеджер оперативно Вам ответит.
Для обращения - укажите своё имя и желаемый способ связи с Вами (телефон или электронную почту). Воспользуйтесь формой ниже!
Задайте нам вопрос